2024.5.30 交易机会【XAUUSD】
昨日要闻
► 美联储褐皮书:企业对经济前景愈发悲观
► 欧洲债券发行速度创纪录,今年已突破1万亿欧元大关
► IMF上调今年中国经济增长预期至5%
► 国务院:逐步取消各地新能源汽车购买限制
► 上期所:调整黄金期货等品种相关合约交易手续费
金融市场涨跌幅(北京时间)
品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
美元指数 | 105.08 | +0.51% | 现货黄金 | 2334.61 | -0.98% |
欧元/美元 | 1.0799 | -0.51% | WTI原油 | 79.604 | -1.28% |
英镑/美元 | 1.2698 | -0.48% | 标普500 | 5256.58 | -1.01% |
美元/日元 | 157.6 | +0.29% | 纳斯达克100指数 | 18694.04 | -1.06% |
澳元/美元 | 0.6608 | -0.59% | 道琼斯30指数 | 38178.06 | -1.73% |
澳元/人民币 | 4.8070 | -0.45% | 澳洲200指数 | 7601.34 | -1.54% |
今日事件(北京时间)
时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
17:00 | 欧元区4月失业率 | 6.5% | 6.5% | 欧元及相关产品 |
17:00 | 欧元区5月消费者信心指数终值 | -14.3 | -14.3 | 欧元及相关产品 |
17:00 | 欧元区5月经济景气指数 | 95.6 | 96.2 | 欧元及相关产品 |
20:30 | 加拿大第一季度经常帐(亿加元) | -16.2 | -55 | 加元及相关产品 |
20:30 | 美国当周初请失业金人数(万人) | 21.5 | 21.8 | 美元及相关产品 |
20:30 | 美国第一季度实际GDP年化季率修正值 | 1.6% | 1.3% | 美元及相关产品 |
23:00 | 美国至5月24日当周EIA原油库存(万桶) | -182.5 | -190 | 原油及相关产品 |
23:00 | 美国当周EIA库欣原油库存(万桶) | 132.5 | — | 原油及相关产品 |
23:00 | 美国当周EIA战略石油储备库存(万桶) | 99.3 | — | 原油及相关产品 |
交易机会【XAUUSD】

美债标售疲软,市场大幅抛售美债,美债收益率飙升,金价日内大幅下挫。黄金日线图,价格昨日跌幅达1%,技术面看,RSI信号线下穿50中轴,MACD走出象征反转意义的“顶背离”形态。综上所述,金价近期或跌向2300关口。今晚美国一季度GDP修正值的公布将对日内黄金走势产生决定作用,敬请交易者重点关注。建议当前持有仓位的交易者在数据公布前后放宽止损位,避免短线市场震荡造成的意外离场。