2024.5.29交易机会【USOUSD】
昨日要闻
► 美联储“鹰王”:不排除加息的可能性
► 欧洲央行管委:预计今年降息两次,最多三次
► 沙特预计将下调7月份向亚洲出售的原油价格
► 以色列与哈马斯就人质协议进行深入谈判
► 中国国家金融监管总局:满足房地产项目合理融资需求
► 广州首套房首付降至15%,取消利率下限
金融市场涨跌幅(北京时间)
品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
美元指数 | 104.55 | +0.03% | 现货黄金 | 2361.26美元/盎司 | +0.39% |
欧元/美元 | 1.0855 | -0.02% | WTI原油 | 80.64美元/桶 | +2.09% |
英镑/美元 | 1.2759 | -0.55% | 标普500 | 5310.05 | -0.17% |
美元/日元 | 157.15 | +0.20% | 纳斯达克100指数 | 18895.05 | +0.00% |
澳元/美元 | 0.6647 | -0.05% | 道琼斯30指数 | 38848.70 | -0.72% |
澳元/人民币 | 4.8272 | +0.02% | 澳洲200指数 | 7720.32 | -1.01% |
今日事件(北京时间)
时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
09:30 | 澳大利亚4月CPI年率 | 3.50% | -3.40% | 澳元及其相关产品 |
20:00 | 德国5月CPI月率初值 | 0.50% | 0.20% | 欧元及其相关产品 |
22:00 | 美国5月里奇蒙德联储制造业指数 | -7 | -6 | 美元及其相关产品 |
01:05 | 美联储理事库克、戴利就人工智能讲话 | 美元及其相关产品 | ||
02:00 | 美联储公布经济状况褐皮书 | 美元及其相关产品 |
交易机会【USOUSD】

欧佩克+减产协议即将公布,美国原油库存预期大幅减少,原油连续三日收涨。美油日线图,价格走出“上升吞没的”的K线形态,该信号象征着价格强势反转的信号。技术指标方面,RSI信号线上穿50中轴,MACD空头量能柱逐渐缩小,综上所述,价格在近期有望迎来上涨。交易者以逢低做多策略为主,后市重点关注79.00第一支撑位以及82.00第一阻力位。