2024.5.24交易机会【XAUUSD】
昨日要闻
► 美国商业活动创两年来最高增速,美联储首次降息时间延后。
► 交易员排除英国央行6月降息可能,降低欧洲央行降息押注。
► 俄罗斯允许扣押美国在俄资产作为央行损失补偿。
► 美国证监会SEC批准现货以太坊ETF关键文件。
► 英伟达股价单日涨超9%创下历史新高。
► 特斯拉上海超级工厂正式开工,预计2025年一季度投产。
金融市场涨跌幅(北京时间)
品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
美元指数 | 104.97 | +0.09% | 现货黄金 | 2328.48 | -2.10% |
欧元/美元 | 1.0814 | -0.07% | WTI原油 | 77.41 | -0.38% |
英镑/美元 | 1.2695 | -0.15% | 标普500 | 5268.19 | -0.83% |
美元/日元 | 156.88 | +0.08% | 纳斯达克100指数 | 18615.71 | -0.68% |
澳元/美元 | 0.6604 | -0.20% | 道琼斯30指数 | 39038.69 | -1.46% |
澳元/人民币 | 4.7939 | -0.14% | 澳洲200指数 | 7723.94 | -0.57% |
今日事件(北京时间)
时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
14:00 | 德国一季度GDP年率 | -0.9% | -0.9% | 欧元及相关产品 |
14:00 | 英国4月零售销售月率 | 0.0% | -0.4% | 英镑及相关产品 |
20:30 | 加拿大3月零售销售月率 | -0.1% | 0.0% | 加元及相关产品 |
21:35 | 美联储理事沃勒讲话 | 美元及其相关产品 | ||
22:00 | 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值 | 67.4 | 67.5 | 美元及相关产品 |
22:00 | 美国5月一年期通胀率预期 | 3.5% | 3.4% | 美元及相关产品 |
交易机会【XAUUSD】

美国PMI数据大幅超越预期,经济活动创两年来最高增速,交易员推迟美联储首次降息时间。黄金日线图,价格高位跳水,日内重挫50美金。根据波浪理论,本轮黄金涨势的上升3浪已走完,价格近期或走出2浪回调,交易者后市重点关注3浪“高点”2450,以及2浪低点2280位置,日内以逢高做空策略为主,控制好盈亏比在2:1以上,同时注意仓位管理。